

Derzeit reservierte Termine:
Wir danken für die tolle Saison und
freuen uns schon Euch 2012
wieder zu sehen!!!
| Rundenkarten | Kids < 16 | Erwachsene |
|---|---|---|
| 5 Runden Wasserski Karte | 10,00 | 12,00 |
| 10 Starts / 1 Startversuch = ½ Runde | ||
Stundenkarten
| 1 Stunden | 12,00 | 15,00 |
| 2 Stunden | 18,00 | 22,00 |
| Tageskarte | 29,00 | 36,00 |
| 2 Tagespass (gültig für 2 Tage in Folge) | 40,00 | 56,00 |
| Monatskarte | 165,00 | 220,00 |
| Sommerkarte (Juli und August) | 255,00 | 390,00 |
| Saisonkarte | 450,00 | 660,00 |
| Gruppentarife (Mo-Fr) | ||
| 10–20 Personen (Voranmeldung) | ||
| Pro Person für 2 Stunden | 18,00 | 18,00 |
| Exklusive Liftmiete (Mo-Fr) | Vormittag | vor Betriebsschluß |
| 1 Stunde | 180,00 | 250,00 (letzte Std) |
| 2 Stunden | 280,00 | 420,00 (letzten 2 Std) |
| Leihmaterial | ||
| Basic Wakeboard, Wakeskate | 4,00 pro Std | 12,00 pro Tag |
| Pro Obstaclewakeboard | 8,00 pro Std | 24,00 pro Tag |
| Helme | 2,00 pro Std | 6,00 pro Tag |
| Neoprenanzug Lang | 2,00 pro Std | 6,00 pro Tag |
| Kostenloses Leihmaterial: | ||
| Schwimmweste, Paarski, Kneeboard |
Karten werden nicht rückerstattet! | Bei Saisonkarten und Zeitfahrkarten gilt bei starkem Betrieb eine 3 Rundenregelung. Stand 01/2012
